El próximo desafío
Encontrá tu punto de partida.
Explorá los sets, elegí por tema y armá el apunte que te sirve. Los niveles son una valoración editorial; los AC conservan el contexto de cada torneo.
¿Qué significan los niveles y los AC?
AC: Accepted. En cada problema mostramos cuántos equipos lo resolvieron sobre el total de equipos de esa edición.
Inicial
Lectura e implementación directa.
Consolidación
Herramientas básicas con más decisiones y casos borde.
Salto regional
Una observación o técnica que necesita preparación específica.
Avanzado
Razonamiento o implementación de mayor exigencia.
Top global
Problemas fuera del alcance actual de los apuntes. Se conservan en el inventario y las estadísticas, sin recalibrar la escala 1–5 del recorrido cubierto.
| Problema | Nivel editorial | Temas | Equipos con AC | |
|---|---|---|---|---|
| DDuo TAP 2024 | Inicial | AritméticaCondicionales | 155 / 155100.0 % del torneo | |
| GGoing to the kiosk TAP 2025 | Inicial | AritméticaDivisibilidad | 181 / 18398.9 % del torneo | |
| FFixture TAP 2024 | Inicial | SimulaciónRachas | 152 / 15598.1 % del torneo | |
| JJudgmental Crowd Regional 2025 | Inicial | StringsImplementación | 197 / 20198.0 % del torneo | |
| AAt the midpoint TAP 2026 | Inicial | ImplementaciónAritmética | 180 / 18696.8 % del torneo | |
| AArtifact to print TAP 2025 | Inicial | StringsRecorridos | 175 / 18395.6 % del torneo | |
| HHarder Horizons Regional 2025 | Inicial | GreedyImplementación | 192 / 20195.5 % del torneo | |
| AAppend and Panic! Regional 2024 | Inicial | StringsConteo | 178 / 18795.2 % del torneo | |
| GGarlands TAP 2024 | Inicial | StringsFrecuencias | 140 / 15590.3 % del torneo | |
| DDeciphering WordWhiz Regional 2023 | Consolidación | StringsImplementación | 120 / 15278.9 % del torneo | |
| IIs There a Winner? TAP 2026 | Inicial | ObservaciónAritmética | 146 / 18678.5 % del torneo | |
| KKilograms Exceeded TAP 2026 | Inicial | ImplementaciónAritmética | 146 / 18678.5 % del torneo | |
| GGratitude Loop Regional 2026 | Inicial | SimulaciónImplementaciónVectores | 167 / 21478.0 % del torneo | |
| DDivine Lights Regional 2026 | Consolidación | ObservaciónSimulaciónParidad | 151 / 21470.6 % del torneo | |
| IInés and her compitas TAP 2025 | Consolidación | SimulaciónConteoAritmética | 121 / 18366.1 % del torneo | |
| NNothofagus antarctica TAP 2025 | Consolidación | GeometríaExtremosObservación | 121 / 18366.1 % del torneo | |
| NNew Dimensions TAP 2024 | Consolidación | AritméticaExtremosObservación | 101 / 15565.2 % del torneo | |
| JJust Four Pieces Regional 2026 | Consolidación | ConstructivosObservaciónAritmética | 137 / 21464.0 % del torneo | |
| FFinding Privacy Regional 2024 | Consolidación | ConstructivosGreedy | 109 / 18758.3 % del torneo | |
| FFather's Footsteps Regional 2026 | Consolidación | SecuenciasConteoObservación | 95 / 21444.4 % del torneo | |
| BBlackboard Game Regional 2023 | Consolidación | JuegosConteo | 67 / 15244.1 % del torneo | |
| JJigsaw of Shadows Regional 2024 | Consolidación | GeometríaOrdenaciónIntervalos | 77 / 18741.2 % del torneo | |
| KKool Strings Regional 2024 | Salto regional | StringsGreedyConstructivos | 71 / 18738.0 % del torneo | |
| BBreaking Rosarigasino TAP 2026 | Consolidación | StringsImplementación | 69 / 18637.1 % del torneo | |
| IInversions Regional 2023 | Salto regional | StringsConteoAritmética | 44 / 15228.9 % del torneo | |
| BPeriod Search TAP 2024 | Salto regional | Teoría de númerosDivisibilidadObservación | 41 / 15526.5 % del torneo | |
| LGames TAP 2024 | Salto regional | JuegosSumas prefijasObservación | 38 / 15524.5 % del torneo | |
| MMeeting Point Regional 2023 | Salto regional | GrafosCaminos mínimos | 37 / 15224.3 % del torneo | |
| FFuzzy Factorization Regional 2025 | Salto regional | AritméticaStringsConstructivos | 45 / 20122.4 % del torneo | |
| FForward and Backward Regional 2023 | Salto regional | AritméticaImplementación | 28 / 15218.4 % del torneo | |
| BBetween Two Cameras Regional 2026 | Salto regional | GeometríaInversionesFenwick | 36 / 21416.8 % del torneo | |
| LLookout Towers Regional 2026 | Salto regional | ÁrbolesDPConteo | 35 / 21416.4 % del torneo | |
| CConfrontation of Numbers TAP 2026 | Salto regional | JuegosDP | 30 / 18616.1 % del torneo | |
| CClumsy Courier Regional 2026 | Salto regional | DPCombinatoriaAritmética modular | 31 / 21414.5 % del torneo | |
| LLakes TAP 2025 | Salto regional | DPSecuenciasSumas de intervalos | 22 / 18312.0 % del torneo | |
| EEmergency Rations Regional 2025 | Salto regional | Estructuras de datosGreedy | 24 / 20111.9 % del torneo | |
| KKings Conquest Regional 2025 | Salto regional | GeometríaGreedyOptimización | 24 / 20111.9 % del torneo | |
| LLuana's Album TAP 2026 | Salto regional | GreedySecuenciasBúsqueda binaria | 21 / 18611.3 % del torneo | |
| BBalanced Balloons Regional 2025 | Salto regional | DPConteoAritmética | 20 / 20110.0 % del torneo | |
| HHidden divisor TAP 2025 | Salto regional | DivisoresTeoría de númerosObservación | 18 / 1839.8 % del torneo | |
| KTypographic Kaleidoscope TAP 2024 | Salto regional | GrillasReconocimiento de patronesObservación | 13 / 1558.4 % del torneo | |
| EEscape Plan Regional 2026 | Avanzado | ÁrbolesConstructivosGreedy | 16 / 2147.5 % del torneo | |
| HHazel's Harvest Regional 2026 | Avanzado | Consultas offlineOrden estadísticoBúsqueda binaria | 15 / 2147.0 % del torneo | |
| JNever Add Up to X TAP 2024 | Salto regional | ConstrucciónFrecuenciasOrdenación | 10 / 1556.5 % del torneo | |
| NNumber of Strings TAP 2026 | Avanzado | CombinatoriaConteo | 11 / 1865.9 % del torneo | |
| CCircularly TAP 2025 | Salto regional | PermutacionesConteoObservación | 10 / 1835.5 % del torneo | |
| AAdvanced tic-tac-toe TAP 2024 | Salto regional | JuegosMinimaxEstados pequeños | 8 / 1555.2 % del torneo | |
| EExecution TAP 2025 | Salto regional | ÁrbolesRecorridosConteo por profundidad | 9 / 1834.9 % del torneo | |
| CCandy Rush Regional 2023 | Avanzado | PrefijosEstructuras de datos | 7 / 1524.6 % del torneo | |
| GGPS on a Flat Earth Regional 2023 | Salto regional | GeometríaImplementación | 7 / 1524.6 % del torneo | |
| AApple Pie Regional 2025 | Avanzado | GrafosConstructivos | 9 / 2014.5 % del torneo | |
| JJaimito's blocks TAP 2025 | Salto regional | InvariantesPilasCasos especiales | 8 / 1834.4 % del torneo | |
| MMendocinos Mismanaging Malbec TAP 2026 | Avanzado | Estructuras de datosSimulación | 7 / 1863.8 % del torneo | |
| BBlock sum array TAP 2025 | Avanzado | ConteoCombinatoria modularArreglos | 6 / 1833.3 % del torneo | |
| MMarch and Conquer TAP 2025 | Avanzado | GrafosDP de conteoCombinatoria modular | 5 / 1832.7 % del torneo | |
| DDigit One Dilemma TAP 2026 | Avanzado | AritméticaStrings | 4 / 1862.2 % del torneo | |
| JJoy of playing TAPum TAP 2026 | Avanzado | StringsDP | 4 / 1862.2 % del torneo | |
| EEvereth Expedition Regional 2024 | Avanzado | GreedyConstructivos | 4 / 1872.1 % del torneo | |
| HHealth in Hazard Regional 2023 | Avanzado | GeometríaBúsqueda | 3 / 1522.0 % del torneo | |
| JJourney of the Robber Regional 2023 | Avanzado | ÁrbolesEstructuras de datos | 3 / 1522.0 % del torneo | |
| EFinal Showdown TAP 2024 | Avanzado | OptimizaciónDPOrden de operaciones | 3 / 1551.9 % del torneo | |
| HElectric Fence for Livestock TAP 2024 | Avanzado | GeometríaValor esperadoConsultas de conteo | 3 / 1551.9 % del torneo | |
| FFlow of Messages TAP 2026 | Avanzado | GrafosOptimización | 3 / 1861.6 % del torneo | |
| DDiverse T-Shirts Regional 2024 | Avanzado | GrafosMatching | 3 / 1871.6 % del torneo | |
| LLatin Squares Regional 2024 | Avanzado | PermutacionesConstructivos | 3 / 1871.6 % del torneo | |
| AAntonia's Ants Regional 2026 | Avanzado | InteractivosConstructivosReconstrucción | 3 / 2141.4 % del torneo | |
| CDiscovering Ngipto TAP 2024 | Avanzado | GeometríaProyecciónPredicados geométricos | 2 / 1551.3 % del torneo | |
| DDay of rain TAP 2025 | Avanzado | SimulaciónProcesamiento por categorías | 2 / 1831.1 % del torneo | |
| GGrand Glory Race Regional 2024 | Avanzado | ÁrbolesDP | 2 / 1871.1 % del torneo | |
| CClean Streets Regional 2025 | Avanzado | GreedyBarridoEstructuras de datos | 2 / 2011.0 % del torneo | |
| IImprecise Location Regional 2026 | Avanzado | GeometríaBarridoLCA | 2 / 2140.9 % del torneo | |
| AAnalyzing Contracts Regional 2023 | Avanzado | Estructuras de datosGeometría | 1 / 1520.7 % del torneo | |
| KKeen on Order Regional 2023 | Avanzado | DPConstructivos | 1 / 1520.7 % del torneo | |
| LLatam++ Regional 2023 | Avanzado | StringsConteoEstructuras de datos | 1 / 1520.7 % del torneo | |
| IInnovations in Robotics TAP 2024 | Avanzado | GrafosRecorridos eulerianosConstrucción | 1 / 1550.6 % del torneo | |
| GGalactic Southern Cross TAP 2026 | Avanzado | GeometríaConteo | 1 / 1860.5 % del torneo | |
| IInversion Insight Regional 2024 | Avanzado | DPCombinatoriaEstructuras de datos | 1 / 1870.5 % del torneo | |
| MMoving Mountains Regional 2026 | Top global | SecuenciasTransformacionesOptimización | 1 / 2140.5 % del torneo | |
| EElevated Profits Regional 2023 | Avanzado | ÁrbolesGreedy | 0 / 1520.0 % del torneo | |
| BBiketopia's Cyclic Track Regional 2024 | Avanzado | GrafosConstructivos | 0 / 1870.0 % del torneo | |
| CCindy's Christmas Challenge Regional 2024 | Avanzado | StringsEstructuras de datos | 0 / 1870.0 % del torneo | |
| HHeraclosures Regional 2024 | Avanzado | DPGrafosEstructuras de datos | 0 / 1870.0 % del torneo | |
| DDisplaying Decimals Regional 2025 | Avanzado | Teoría de númerosConteo | 0 / 2010.0 % del torneo | |
| GGridoland Power Gauge Regional 2025 | Avanzado | GrafosFlujoOptimización | 0 / 2010.0 % del torneo | |
| IInfiltration Route Regional 2025 | Avanzado | GrafosDP | 0 / 2010.0 % del torneo | |
| LLonely Creatures Regional 2025 | Avanzado | GeometríaConteoEstructuras de datos | 0 / 2010.0 % del torneo | |
| KKayaking Regional 2026 | Top global | Conteo en grillasGrafos funcionalesDP | 0 / 2140.0 % del torneo | |
| MBalloon Market TAP 2024 | Avanzado | OptimizaciónCostos por tramosGreedy | 0 / 1550.0 % del torneo | |
| FFeeding the goat TAP 2025 | Top global | GeometríaPolígonos convexosPrecisión numérica | 0 / 1830.0 % del torneo | |
| KKuantum TAP 2025 | Avanzado | ÁrbolesConsultas de distanciaOptimización | 0 / 1830.0 % del torneo | |
| EEngaging Card Game TAP 2026 | Avanzado | JuegosConteo | 0 / 1860.0 % del torneo | |
| HHarmonic Arrays TAP 2026 | Avanzado | Teoría de númerosConstrucción | 0 / 1860.0 % del torneo |
