Testing Universidad Nacional de Jujuy
Puesto: 20AC: 5Penalidad: 242
Puesto: 20AC: 5Penalidad: 242
6 AC: entrabas cómodamente al top 20.
5 AC: requerías excelente penalidad.
DP de juegos y decisiones óptimas
Greedy de secuencias y búsqueda binaria
Nivel requerido para clasificación directa: Salto regional
| Problema | AC / total | Nivel editorial | Temas | |
|---|---|---|---|---|
| A · At the midpoint | 180 / 186 | Inicial | Implementación, Aritmética | |
| I · Is There a Winner? | 146 / 186 | Inicial | Observación, Aritmética | |
| K · Kilograms Exceeded | 146 / 186 | Inicial | Implementación, Aritmética | |
| B · Breaking Rosarigasino | 69 / 186 | Consolidación | Strings, Implementación | |
| C · Confrontation of Numbers | 30 / 186 | Salto regional | Juegos, DP | |
| L · Luana's Album | 21 / 186 | Salto regional | Greedy, Secuencias, Búsqueda binaria | |
| N · Number of Strings | 11 / 186 | Avanzado | Combinatoria, Conteo | |
| M · Mendocinos Mismanaging Malbec | 7 / 186 | Avanzado | Estructuras de datos, Simulación | |
| D · Digit One Dilemma | 4 / 186 | Avanzado | Aritmética, Strings | |
| J · Joy of playing TAPum | 4 / 186 | Avanzado | Strings, DP | |
| F · Flow of Messages | 3 / 186 | Avanzado | Grafos, Optimización | |
| G · Galactic Southern Cross | 1 / 186 | Avanzado | Geometría, Conteo | |
| E · Engaging Card Game | 0 / 186 | Avanzado | Juegos, Conteo | |
| H · Harmonic Arrays | 0 / 186 | Avanzado | Teoría de números, Construcción |
Universidad Nacional de Tucumán
Puesto: 55AC: 4Penalidad: 460
Puesto: 99AC: 3Penalidad: 343
Puesto: 101AC: 3Penalidad: 347
Puesto: 134AC: 2Penalidad: 104
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
Puesto: 123AC: 3Penalidad: 571
UTN · Facultad Regional Tucumán
Puesto: 163AC: 2Penalidad: 690
Puesto: 183AC: 0Penalidad: 0