TAPires Universidad de San Andrés
Puesto: 19AC: 5Penalidad: 328
Puesto: 19AC: 5Penalidad: 328
6 AC te ubicaban entre los primeros 17; también debías cumplir el límite por institución.
Con 5 AC, el último elegible fue TAPires: 328 de penalidad. El puesto 20 quedó fuera de la vía directa por el límite institucional.
Divisores y observación
DP de secuencias
Nivel requerido para clasificación directa: Salto regional
| Problema | AC / total | Nivel editorial | Temas | |
|---|---|---|---|---|
| G · Going to the kiosk | 181 / 183 | Inicial | Aritmética, Divisibilidad | |
| A · Artifact to print | 175 / 183 | Inicial | Strings, Recorridos | |
| I · Inés and her compitas | 121 / 183 | Consolidación | Simulación, Conteo, Aritmética | |
| N · Nothofagus antarctica | 121 / 183 | Consolidación | Geometría, Extremos, Observación | |
| L · Lakes | 22 / 183 | Salto regional | DP, Secuencias, Sumas de intervalos | |
| H · Hidden divisor | 18 / 183 | Salto regional | Divisores, Teoría de números, Observación | |
| C · Circularly | 10 / 183 | Salto regional | Permutaciones, Conteo, Observación | |
| E · Execution | 9 / 183 | Salto regional | Árboles, Recorridos, Conteo por profundidad | |
| J · Jaimito's blocks | 8 / 183 | Salto regional | Invariantes, Pilas, Casos especiales | |
| B · Block sum array | 6 / 183 | Avanzado | Conteo, Combinatoria modular, Arreglos | |
| M · March and Conquer | 5 / 183 | Avanzado | Grafos, DP de conteo, Combinatoria modular | |
| D · Day of rain | 2 / 183 | Avanzado | Simulación, Procesamiento por categorías | |
| F · Feeding the goat | 0 / 183 | Top global | Geometría, Polígonos convexos, Precisión numérica | |
| K · Kuantum | 0 / 183 | Avanzado | Árboles, Consultas de distancia, Optimización |
ICPC registra tres equipos UNT aceptados en el Regional: Milanguchito, Chat con Grandes Problemas Tecnicos y while(so serious). El tablero final confirma la participación de Milanguchito (2 AC, 55 de penalidad); no se identificó un resultado de los otros dos.
Universidad Nacional de Tucumán
Puesto: 38AC: 4Penalidad: 156
Puesto: 51AC: 4Penalidad: 214
Puesto: 53AC: 4Penalidad: 219
Puesto: 57AC: 4Penalidad: 232
Puesto: 79AC: 4Penalidad: 359
Puesto: 110AC: 3Penalidad: 240