Ctrl F Huevitos UTN · Facultad Regional Santa Fe
Puesto South: 17AC: 7Penalidad: 578
Puesto South: 17AC: 7Penalidad: 578
El corte de rendimiento latinoamericano fue 9 AC: ITA, con 929 de penalidad.
El último argentino marcado hizo 7 AC: fue 9.º de Argentina y 57.º de Latinoamérica, y recibió un cupo por participación del país.
El límite institucional importaba: dos equipos de UBA con 9 AC quedaron sin marca de clasificación.
Orden geométrico y conteo de inversiones
DP de conteo y combinatoria modular
DP en árboles y conteo de pares
Nivel de la ruta argentina mostrada: Salto regional
| Problema | AC / total | Nivel editorial | Temas | |
|---|---|---|---|---|
| G · Gratitude Loop | 167 / 214 | Inicial | Simulación, Implementación, Vectores | |
| D · Divine Lights | 151 / 214 | Consolidación | Observación, Simulación, Paridad | |
| J · Just Four Pieces | 137 / 214 | Consolidación | Constructivos, Observación, Aritmética | |
| F · Father's Footsteps | 95 / 214 | Consolidación | Secuencias, Conteo, Observación | |
| B · Between Two Cameras | 36 / 214 | Salto regional | Geometría, Inversiones, Fenwick | |
| L · Lookout Towers | 35 / 214 | Salto regional | Árboles, DP, Conteo | |
| C · Clumsy Courier | 31 / 214 | Salto regional | DP, Combinatoria, Aritmética modular | |
| E · Escape Plan | 16 / 214 | Avanzado | Árboles, Constructivos, Greedy | |
| H · Hazel's Harvest | 15 / 214 | Avanzado | Consultas offline, Orden estadístico, Búsqueda binaria | |
| A · Antonia's Ants | 3 / 214 | Avanzado | Interactivos, Constructivos, Reconstrucción | |
| I · Imprecise Location | 2 / 214 | Avanzado | Geometría, Barrido, LCA | |
| M · Moving Mountains | 1 / 214 | Top global | Secuencias, Transformaciones, Optimización | |
| K · Kayaking | 0 / 214 | Top global | Conteo en grillas, Grafos funcionales, DP |
Universidad Nacional de Tucumán
Puesto: 94AC: 4Penalidad: 1148
Puesto: 105AC: 3Penalidad: 332
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
Puesto: 139AC: 2Penalidad: 354
UTN · Facultad Regional Tucumán
Puesto: 173AC: 0Penalidad: 0