187equipos participantes
—clasificados totales por verificar
—clasificados de Tucumán a la siguiente instancia
Cuántos equipos hicieron cuántos AC
La curva del set
De más a menos equipos con AC| Problema | AC / total | Nivel editorial | Temas | |
|---|---|---|---|---|
| A · Append and Panic! | 178 / 187 | Consolidación | Strings, Conteo, Conjuntos, Observación | |
| F · Finding Privacy | 109 / 187 | Consolidación | Constructivos, Greedy | |
| J · Jigsaw of Shadows | 77 / 187 | Consolidación | Geometría, Ordenación, Intervalos | |
| K · Kool Strings | 71 / 187 | Salto regional | Strings, Greedy, Constructivos | |
| E · Evereth Expedition | 4 / 187 | Avanzado | Greedy, Constructivos | |
| D · Diverse T-Shirts | 3 / 187 | Avanzado | Grafos, Matching | |
| L · Latin Squares | 3 / 187 | Avanzado | Permutaciones, Constructivos | |
| G · Grand Glory Race | 2 / 187 | Avanzado | Árboles, DP | |
| I · Inversion Insight | 1 / 187 | Avanzado | DP, Combinatoria, Estructuras de datos | |
| B · Biketopia's Cyclic Track | 0 / 187 | Avanzado | Grafos, Constructivos | |
| C · Cindy's Christmas Challenge | 0 / 187 | Avanzado | Strings, Estructuras de datos | |
| H · Heraclosures | 0 / 187 | Avanzado | DP, Grafos, Estructuras de datos |
Resultados de Tucumán
No se identificaron equipos de Tucumán en la lista oficial de aceptados ni en el tablero final de esta edición.
